







1 / 7
NOW Foods, ADAM™,高級男性複合維他命,180 粒軟凝膠
諾奧
HK$528
產品資訊 概述 含鋸棕櫚、植物甾醇、番茄紅素、輔酶 Q10 更溫和,更容易吞嚥和吸收 膳食補劑 維他命 猶太潔食認可 - 含明膠 創立於 1968 年的家族企業 Halel 質量符合 GMP 保證 這些複合維他命軟膠囊易吞嚥…
概述
- 含鋸棕櫚、植物甾醇、番茄紅素、輔酶 Q10
- 更溫和,更容易吞嚥和吸收
- 膳食補劑
- 維他命
- 猶太潔食認可 - 含明膠
- 創立於 1968 年的家族企業
- Halel
- 質量符合 GMP 保證
這些複合維他命軟膠囊易吞嚥,並經配制具有更好的胃腸道耐受性。
規格
-
完全正品
-
有效期至:
2027年8月1日
- 初次上架: 2010年4月9日
-
運送重量:
0.42 公斤
- 產品代碼: NOW-03881
- UPC 代碼: 733739038814
- 包裝裡的產品數量: 180 單位
- 尺寸: 15.7 x 8.1 x 8 厘米 , 0.42 公斤
建議的使用方式
每日隨餐服用 2 粒軟凝膠。
其他成份
軟膠囊膠囊 [牛明膠(無 BSE)、甘油、水、角豆]、南瓜籽油、向日葵卵磷脂、蜂蠟、肉桂樹皮粉。
含大豆。
採用全球採購的原料在美國生產和進行質量測試。
生產時未添加小麥、麩質、牛奶、蛋類、魚類、甲殼類水生動物或芝麻成分。生產本產品的 GMP 設施還加工其它含此類致敏原的成分。
警告
本產品可能會出現自然色差。
打開後存放在陰涼乾燥處。
僅限成年人。孕婦/哺乳期女性,服用方劑或有健康問題者,請諮詢醫生。放在兒童接觸不到的地方。本品含生物維他命,可干擾某些血液試驗結果。
免責聲明
| 補充劑成分表 | ||
| 每次用量:2 粒軟凝膠 | ||
| 每件包裝服用次數:90 | ||
| 每份含量 | 每日攝入量百分比 | |
| 維他命 A [60% β-胡蘿卜素、40% 棕櫚酸視黃酯] | 3000 微克 | 333% |
| 維他命 C(來自抗壞血酸鈣) | 250 毫克 | 278% |
| 維他命 D-3(膽鈣化醇) | 25 微克(1000 國際單位) | 125% |
| 維他命 E(d-α-生育酚) | 100 毫克 | 667% |
| 維他命 K(K-1 植物甲萘醌) | 35 微克 | 29% |
| 硫胺(維他命 B-1)(來自鹽酸硫胺) | 25 毫克 | 2083% |
| 核黃素(維他命 B-2) | 25 毫克 | 1923% |
| 煙酸(維他命 B-3)(煙酰胺) | 35 毫克 | 219% |
| 維他命 B-6(來自鹽酸吡哆醇和 5-磷酸吡哆醛(P-5-P)) | 25 毫克 | 1471% |
| 葉酸 | 680 微克 DFE (400 微克葉酸) | 170% |
| 維他命 B-12(甲鈷胺) | 120 微克 | 5000% |
| 生物維他命 | 300 微克 | 1000% |
| 泛酸(維他命 B-5)(來自泛酸鈣) | 50 毫克 | 1000% |
| 膽鹼(來自酒石酸氫膽鹼) | 25 毫克 | 5% |
| 鈣(來自抗壞血酸鈣、Aquamin® 提取自海藻的礦物質和泛酸鈣) | 55 毫克 | 4% |
| 碘(來自碘化鉀) | 225 微克 | 150% |
| 鎂(來自檸檬酸鎂和 Aquamin® 海藻衍生礦物質) | 25 毫克 | 6% |
| 鋅(來自吡啶甲酸鋅) | 15 毫克 | 136% |
| 硒(來自甘氨酸硒)(Albion™) | 200 微克 | 364% |
| 銅(來自雙甘氨酸銅) | 0.5 毫克 | 56% |
| 錳(來自雙甘氨酸錳)(Albion™) | 2 毫克 | 87% |
| 鉻(來自甘氨酸螯合煙酸鉻)(Albion™) | 120 微克 | 343% |
| 鉬(來自甘氨酸鉬)(Albion™) | 75 微克 | 167% |
| 鉀(來自硫酸鉀) | 25 毫克 | < 1% |
| 鋸棕櫚提取物(漿果)(至少 85% 脂肪酸) | 160 毫克 | † |
| 植物甾醇(植物甾醇)(含 β-谷甾醇) | 50 毫克 | † |
| α-硫辛酸 | 25 毫克 | † |
| 葡萄籽提取物 | 25 毫克 | † |
| 肌醇 | 10 毫克 | † |
| 輔酶 Q10(泛醌) | 10 毫克 | † |
| 番茄紅素(來自番茄提取物)(LYC-O-MATO®) | 3 毫克 | † |
| 葉黃素(來自萬壽菊花提取物)(FloraGlo®) | 500 微克 | † |
| 維他命 K-2(甲萘醌) | 45 微克 | † |
| †每日攝入量尚未確定。 | ||










